segunda-feira, 23 de julho de 2012

0

  1. The Closer (TNT) – 07×17 – 6,36 milhões e 1.0 adultos 18-49 (21h)[+3,6%][+11,1%]
  2. Rizzoli & Isles (TNT) – 03×07 – 5,84 milhões e 1.1 adultos 18-49 (21h)[+5,8%][-8,3%]
  3. Perception (TNT) – 01×02 – 5,33 milhões e 1.0 adultos 18-49 (22h)[-4,8%][+25%]
  4. Burn Notice (USA) – 06×05 – 4,97 milhões e 1.3 adultos 18-49 (21h)[+11,9%][+8,3%]
  5. True Blood (HBO) – 05×06 – 4,63 milhões e 2.7 adultos 18-49 (21h)[+2,9%][+3,8%]
  6. Longmire (A&E) – 01×07 – 4,45 milhões e 0.8 adultos 18-49 (22h)[+9,6%][+14,3%]
  7. Royal Pains (USA) – 04×06 – 4,25 milhões e 1.1 adultos 18-49 (21h)[+2,4%][+10%]
  8. Dallas (TNT) – 01×07 – 3,88 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)[+6,9%][-10%]
  9. Suits (USA) – 02×05 – 3,72 milhõese e 1.2 adultos 18-49 (22h)[+0,5%]
  10. Falling Skies (TNT) – 02×06 – 3,61 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h)[-0,8%]
  11. Army Wives (Lifetime) – 06×17 – 3,49 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)[+6,1%]
  12. Leverage (TNT) – 05×01 – 3,39 milhões e 0.8 adultos 18-49 (20h)[SEASON PREMIERE]
  13. The Glades (A&E) – 03×07 – 3,38 milhões e 0.8 adultos 18-49 (21h)[+6%]
  14. Covert Affairs (USA) – 03×02 – 3,22 milhões e 0.9 adultos 18-49(22h)[-8%]
  15. White Collar (USA) – 04×02 – 2,98 milhões e 1.0 adultos 18-49 (21h)[-7,2%]
  16. Breaking Bad (AMC) – 05×01 – 2,93 milhões e 1.5 adultos 18-49 (22h)[SEASON PREMIERE]
  17. Franklin & Bash (TNT) – 02×07 – 2,88 milhões e 0.7 adultos 18-49 (22h)[+5,9%][-22,2%]
  18. Anger Management (FX) – 01×05 – 2,65 milhões e 1.1 adultos 18-49 (21h30)[+9,5%][+10%]
  19. Necessary Roughness (USA) – 02×06 – 2,81 milhões e 0.8 adultos 18-49 (22h)[+6,4%][=]
  20. Drop Dead Diva (Lifetime) – 04×07 – 2,55 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)[+11,8%][+12,5%]
  21. Sullivan And Son (TBS) – 01×01 – 2,50 milhões e 1.0 adultos 18-49 (22h)[SERIES PREMIERE]
  22. Pretty Littles Liars (ABCF) – 03×06 – 2,27 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)[-4,6%][+11,1%]
  23. For Better Or Worse (TBS) – 02×02 – 2,25 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h30)
  24. For Better Or Worse (TBS) – 02×01 – 2,10 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)[SEASON PREMIERE]
  25. Common Law (USA) – 01×08 – 2,07 milhões e 0.6 adultos 18-49 (22h)[+5,1%]
  26. Sullivan And Son (TBS) – 01×02 – 2,03 milhões e 0.8 adultos 18-49 (22h30)
  27. The Newsroom (HBO) – 01×04 – 1,94 milhões e 0.9 adultos 18-49 (22h)[-12,2%]
  28. Awkward (MTV) – 02×04 – 1,58 milhões e 0.7 adultos 18-49 (22h30)[-8,1%][-12,5%]
  29. Eureka (Syfy) – 05×13 – 1,56 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)[SERIES FINALE][+4%]
  30. Wilfred (FX) – 02×05 – 1,34 milhões e 0.6 adultos 18-49 (22h30)[-0,7%][-14,3%]
  31. Teen Wolf (MTV) – 02×08 – 1,33 milhões e 0.5 adultos 18-49 (22h)[-22,7%][-28,6%]
  32. Jane By Design (ABCF) – 01×16 – 1,28 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)[-2,3%][+20%]
  33. The Secret Life Of The American Teenager (ABCF) – 05×05 – 1,25 milhões e 0.6 adultos 18-49 (20h)[=][=]
  34. Bunheads (ABCF) – 01×05 – 1,24 milhões e 0.5 adultos 18-49 (21h)[-13,9%][-16,7%]
  35. Workaholics (Comedy Central) – 03×08 – 1,18 milhões e 0.7 adultos 18-49 (22h30)[-20,8%][-22,2%]
  36. Baby Daddy (ABCF) – 01×04 – 1,10 milhões e 0.5 adultos 18-49 (20h30)[-23,6%][-28,6%]
  37. Melissa & Joey (ABCF) – 02×09 – 1,01 milhões e 0.5 adultos 18-49 (20h)[-16,5%][-16,7%]
  38. Louie (FX) – 03×04 – 0,96 milhões e 0.5 adultos 18-49 (22h30)[-9,4%]
  39. The Soul Man (TV Land) – 01×05 – 0,85 milhões e 0.3 adultos 18-49 (22h)[-4,5%]
  40. The Exes (TV Land) – 02×05 – 0,79 milhões e 0.3 adultos 18-49 (22h30)[+6,8%][+50%]
  41. Weeds (Showtime) – 08×03 – 0,78 milhões e 0.4 adultos 18-49 (22h)[+27,9%][+33,3%]
  42. Episodes (Showtime) – 02×03 – 0,42 milhões e 0.2 adultos 18-49 (22h30)[+13,5%]
Extras:
  1. Political Animals (USA) – 01×01 – 2,62 milhões e 0.5 adultos 18-49 (22h)[PREMIERE]
  2. The Glee Project (Oxygen) – 02×07 – 0,34 milhões e 0.1 adultos 18-49 (22h)
OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
fonte: tvbythenumbers.com

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigada pela visita!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
1 2 3 4 5 6