segunda-feira, 23 de julho de 2012

0


Bom galera, como já devem saber, uma série continua na ativa dependendo de sua audiência, principalmente   a que é calculada no intervalo dos seriados (ratings) e, esta representa o "futuro" de nossos queridos seriados.

  1. America’s Got Talent (NBC) – 07×18 – 10,17 milhões e 2.6 adultos 18-49 (20h)[-4,9%][-7,1%]
  2. America’s Got Talent (NBC) – 07×19 – 7,61 milhões e 2.0 adultos 18-49 (21h)[-5,8%][=]
  3. The Bachelorette (ABC) – 08×10 – 7,16 milhões e 2.2 adultos 18-49 (20h)[-11,7%][-12%]
  4. Fear Factor (NBC) – 07×08 – 7,16 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)
  5. Hell’s Kitchen (FOX) – 10×12 – 6,33 milhões e 2.6 adultos 18-49 (20h)[+5,3%][+4%]
  6. Masterchef (FOX) – 03×12 – 6,33 milhões e 2.6 adultos 18-49 (21h)[+6,9%][-3,8%]
  7. Big Brother (CBS) – 14×04 – 6,27 milhões e 2.2 adultos 18-49 (21h)[-12,7%][-15,4%]
  8. Masterchef (FOX) – 03×13 – 6,16 milhões e 2.5 adultos 18-49 (21h)
  9. Hell’s Kitchen (FOX) – 10×13 – 6,02 milhões e 2.5 adultos 18-49 (20h)
  10. Big Brother (CBS) – 14×03 – 5,78 milhões e 2.0 adultos 18-49 (21h)
  11. Secret Millionaire (ABC) – 03×05 – 5,69 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)[+0,5%][=]
  12. So You Think You Can Dance (FOX) – 09×08 – 5,10 milhões e 1.8 adultos 18-49 (20h)[-13,3%][-10%]
  13. Rookie Blue (ABC) – 03×07 – 5,02 milhões e 1.4 adultos 18-49 (22h)[+6,1%][+16,7%]
  14. NY Med (ABC) – 01×02 – 4,82 milhões e 1.2 adultos 18-49 (22h)[-11,9%][=]
  15. Duets (ABC) – 01×09 – 4,48 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)[-5,3%][=]
  16. Final Witness (ABC) – 01×04 – 4,28 milhões e 1.2 adultos 18-49 (22h)[-0,2%][+9,1%]
  17. Love In The Wild (NBC) – 02×07 – 4,23 milhões e 1.3 adultos 18-49 (22h)[-15,9%][+8,3%]
  18. Extreme Makeover: Weight Loss Edition (ABC) – 02×05 – 4,13 milhões e 1.4 adultos 18-49 (21h)[-8,4%][-6,7%]
  19. Take Me Out (FOX) – 01×07 – 3,10 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)[+3,7%][=]
  20. Saving Hope (NBC) – 01×07 – 3,03 milhões e 0.5 adultos 18-49 (21h)[-5,9%][=]
  21. Trust Us With Your Life (ABC) – 01×03 – 2,63 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)[-13,2%][-10%]
  22. Trust Us With Your Life (ABC) – 01×04 – 2,54 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h30)
  23. The Glass House (ABC) – 01×05 – 2,35 milhões e 0.8 adultos 18-49 (22h)[-16,1%][-20%]
  24. The L.A. Complex (CW) – 02×01 – 0,66 milhões e 0.3 adultos 18-49 (21h)[SEASON PREMIERE]

*reprise
OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódios anterior de cada programa.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
fonte: tvbythenumbers.com

0 comentários:

Postar um comentário

Obrigada pela visita!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
1 2 3 4 5 6